2026年 大安・六曜カレンダー
2026年の六曜と祝日の年間カレンダーです。月の見出しから、その月のカレンダーを開けます。
- 大安大安の日は太字で「大安」と表示し、背景に色を付けています。
- 祝祝日(名称はカレンダーの下の一覧)
- 日曜・祝日の日付は赤、土曜の日付は青の文字です。
- 今日の日付は枠で囲んで表示します。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安祝日:元日 | 2赤口 | 3先勝 | ||||
| 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 |
| 11先負 | 12仏滅祝日:成人の日 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
| 18仏滅 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 |
| 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
1月の大安の日
1日(木)、7日(水)、13日(火)、24日(土)、30日(金)
1月の祝日
- 1日(木) 元日
- 12日(月) 成人の日
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安祝日:建国記念の日 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 |
| 22赤口 | 23先勝祝日:天皇誕生日 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 |
2月の大安の日
5日(木)、11日(水)、21日(土)、27日(金)
2月の祝日
- 11日(水) 建国記念の日
- 23日(月) 天皇誕生日
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19友引 | 20先負祝日:春分の日 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
| 29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
3月の大安の日
5日(木)、11日(水)、17日(火)、22日(日)、28日(土)
3月の祝日
- 20日(金) 春分の日
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負祝日:昭和の日 | 30仏滅 |
4月の大安の日
3日(金)、9日(木)、15日(水)、19日(日)、25日(土)
4月の祝日
- 29日(水) 昭和の日
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | |||||
| 3先勝祝日:憲法記念日 | 4友引祝日:みどりの日 | 5先負祝日:こどもの日 | 6仏滅祝日:振替休日 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 |
| 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
| 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
| 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
| 31赤口 |
5月の大安の日
1日(金)、7日(木)、13日(水)、18日(月)、24日(日)、30日(土)
5月の祝日
- 3日(日) 憲法記念日
- 4日(月) みどりの日
- 5日(火) こどもの日
- 6日(水) 振替休日
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 |
| 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 |
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 |
6月の大安の日
5日(金)、11日(木)、15日(月)、21日(日)、27日(土)
6月の祝日
祝日はありません。
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口祝日:海の日 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
7月の大安の日
3日(金)、9日(木)、19日(日)、25日(土)、31日(金)
7月の祝日
- 20日(月) 海の日
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | ||||||
| 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅祝日:山の日 | 12大安 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 |
| 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 |
| 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 |
| 30赤口 | 31先勝 |
8月の大安の日
6日(木)、12日(水)、17日(月)、23日(日)、29日(土)
8月の祝日
- 11日(火) 山の日
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | ||
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負 |
| 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
| 20大安 | 21赤口祝日:敬老の日 | 22先勝祝日:国民の休日 | 23友引祝日:秋分の日 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 |
| 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
9月の大安の日
4日(金)、10日(木)、14日(月)、20日(日)、26日(土)
9月の祝日
- 21日(月) 敬老の日
- 22日(火) 国民の休日
- 23日(水) 秋分の日
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | ||||
| 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
| 11先負 | 12仏滅祝日:スポーツの日 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
| 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 |
| 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
10月の大安の日
2日(金)、8日(木)、13日(火)、19日(月)、25日(日)、31日(土)
10月の祝日
- 12日(月) スポーツの日
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引祝日:文化の日 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
| 8先勝 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 |
| 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口祝日:勤労感謝の日 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
| 29赤口 | 30先勝 |
11月の大安の日
6日(金)、10日(火)、16日(月)、22日(日)、28日(土)
11月の祝日
- 3日(火) 文化の日
- 23日(月) 勤労感謝の日
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | ||
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
| 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 |
| 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 |
| 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
12月の大安の日
4日(金)、9日(水)、15日(火)、21日(月)、27日(日)
12月の祝日
祝日はありません。
出典・注意
- 旧暦は国立天文台 暦要項の朔・二十四節気に基づき計算
- 祝日は内閣府のデータを加工して作成
- 六曜は暦注の一つで、科学的な根拠はありません