2027年 大安・六曜カレンダー
2027年の六曜と祝日の年間カレンダーです。月の見出しから、その月のカレンダーを開けます。
- 大安大安の日は太字で「大安」と表示し、背景に色を付けています。
- 祝祝日(名称はカレンダーの下の一覧)
- 日曜・祝日の日付は赤、土曜の日付は青の文字です。
- 今日の日付は枠で囲んで表示します。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅祝日:元日 | 2大安 | |||||
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8赤口 | 9先勝 |
| 10友引 | 11先負祝日:成人の日 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
| 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 |
| 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
| 31大安 |
1月の大安の日
2日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日)
1月の祝日
- 1日(金) 元日
- 11日(月) 成人の日
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安祝日:建国記念の日 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
| 21先負 | 22仏滅 | 23大安祝日:天皇誕生日 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 |
| 28仏滅 |
2月の大安の日
6日(土)、11日(木)、17日(水)、23日(火)
2月の祝日
- 11日(木) 建国記念の日
- 23日(火) 天皇誕生日
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | |
| 7大安 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
| 21先負祝日:春分の日 | 22仏滅祝日:振替休日 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 |
| 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
3月の大安の日
1日(月)、7日(日)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月)
3月の祝日
- 21日(日) 春分の日
- 22日(月) 振替休日
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | ||||
| 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 |
| 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 |
| 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 |
| 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝祝日:昭和の日 | 30友引 |
4月の大安の日
4日(日)、9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火)
4月の祝日
- 29日(木) 昭和の日
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | ||||||
| 2仏滅 | 3大安祝日:憲法記念日 | 4赤口祝日:みどりの日 | 5先勝祝日:こどもの日 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 |
| 9先勝 | 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 |
| 16友引 | 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 |
| 23先負 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
| 30仏滅 | 31大安 |
5月の大安の日
3日(月)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火)、31日(月)
5月の祝日
- 3日(月) 憲法記念日
- 4日(火) みどりの日
- 5日(水) こどもの日
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5大安 | ||
| 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 |
| 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 |
| 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 |
| 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 |
6月の大安の日
5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火)
6月の祝日
祝日はありません。
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | ||||
| 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 |
| 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 |
| 18友引 | 19先負祝日:海の日 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 |
| 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
7月の大安の日
9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火)
7月の祝日
- 19日(月) 海の日
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
| 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅祝日:山の日 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 |
| 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 |
| 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 |
| 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
8月の大安の日
6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月)
8月の祝日
- 11日(水) 山の日
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | |||
| 5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 |
| 12先勝 | 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 |
| 19友引 | 20先負祝日:敬老の日 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口祝日:秋分の日 | 24先勝 | 25友引 |
| 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先負 |
9月の大安の日
4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火)
9月の祝日
- 20日(月) 敬老の日
- 23日(木) 秋分の日
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | |||||
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 |
| 10先勝 | 11友引祝日:スポーツの日 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 |
| 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 |
| 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29仏滅 | 30大安 |
| 31赤口 |
10月の大安の日
2日(土)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、26日(火)、30日(土)
10月の祝日
- 11日(月) スポーツの日
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負祝日:文化の日 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
| 21先負 | 22仏滅 | 23大安祝日:勤労感謝の日 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 |
| 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
11月の大安の日
5日(金)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、28日(日)
11月の祝日
- 3日(水) 文化の日
- 23日(火) 勤労感謝の日
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | |||
| 5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 |
| 12先勝 | 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 |
| 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 |
| 26先負 | 27仏滅 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
12月の大安の日
4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)
12月の祝日
祝日はありません。
出典・注意
- 旧暦は国立天文台 暦要項の朔・二十四節気に基づき計算
- 祝日は内閣府のデータを加工して作成
- 六曜は暦注の一つで、科学的な根拠はありません